Countdown EM St. Johann: Die Titelverteidiger - noch 6 Tage
8-Ball
- Herren: Marcus Chamat (SWE)
- Damen: Jasmin Ouschan (AUT)
- Rollstuhl: Karl Read (BRT)
9-Ball
- Herren: Stephan Cohen (FRA)
- Damen: Sabina Dederding (CH) **
- Rollstuhl: Jouni Tahti (FIN)
14/1
- Herren: Ivica Putnik (HRV)
- Damen: Charlotte Sorensen (DNK)
Statistiken
Marcus Chamat
Spitzname | Napoleon |
|
Geburtstag | 06.05.1975 | |
Wohnort | Gavle, Schweden | |
Verein | Triq | |
Queue | Predator | |
Break-Queue | Predator | |
Website | — | |
EM Erfolge | 1992 14/1 Bronze | |
2000 9-Ball Gold | ||
2002 14/1 Bronze | ||
2006 8-Ball Bronze | ||
2008 8-Ball Gold | ||
Jasmin Ouschan
Spitzname | Jassy |
|
Geburtstag | 10.01.1986 | |
Wohnort | Klagenfurt, Austria | |
Verein | PBC Lord Eintracht Klagenfurt | |
Queue | Mezz | |
Break-Queue | Predator | |
Website | www.jasmin-ouschan.com | |
EM Erfolge | 1998 8-Ball Silber, 9-Ball Bronze | |
1999 8-Ball & 9-Ball Gold * | ||
2000 8-Ball & 9-Ball Gold * | ||
2001 8-Ball & 9-Ball Gold * | ||
2002 8-Ball Gold, 9-Ball Silber * | ||
2003 8-Ball & 9-Ball Gold * | ||
2004 8-Ball & 9-Ball Gold * | ||
2005 9-Ball & 14/1 Gold | ||
2006 8-Ball & 14/1 Gold, 9-Ball Bronze | ||
2007 14/1 Gold, 8-Ball & 9-Ball Bronze | ||
2008 8-Ball Gold, 9-Ball & 14/1 Bronze | ||
* Medialle im Bewerb Junioren/Mädchen
Karl Read
Spitzname | Reado |
|
Geburtstag | 29.05.1967 | |
Wohnort | Great Yarmouth, Großbritannien | |
Verein | Rileys Norwich | |
Queue | Viking | |
Break-Queue | Malaysian make | |
Website | — | |
EM Erfolge | 2006 9-Ball Bronze | |
2008 8-Ball Gold | ||
Stephan Cohen
Spitzname | — |
|
Geburtstag | — | |
Wohnort | Nissa BC | |
Verein | Nissa, France | |
Queue | TC Cues | |
Break-Queue | TC Cues | |
Website | — | |
EM Erfolge | 2000 8-Ball & 14/1 Bronze | |
2002 8-Ball & 14/1 Silber | ||
2008 9-Ball Gold | ||
Sabina Dederding **
Spitzname | Killerbiensche |
|
Geburtstag | 24.01.1972 | |
Wohnort | Elsau-Räterschen, Schweiz | |
Verein | PBC Heimberg, Thun ** | |
Queue | Lisa, Joss-Cue | |
Break-Queue | Powerbreak Mona | |
Website | — | |
EM Erfolge | 2008 9-Ball Gold | |
Europameisterin Einzel 1996 und Team 1997 | ||
Vizeeuropameisterin Team 1996 | ||
8fache Bronze Europameisterschaften Einzel | ||
** Sabina Dederding gab am 29. September 2008 ihren Rücktritt als Profispielerin bekannt
Jouni Tahti
Spitzname | — |
|
Geburtstag | — | |
Wohnort | — | |
Verein | — | |
Queue | — | |
Break-Queue | — | |
Website | — | |
EM Erfolge | 2002 8-Ball Gold, 9-Ball Silber | |
2003 8-Ball & 9-Ball Gold | ||
2004 8-Ball Silber, 9-Ball Bronze | ||
2005 8-Ball Gold, 9-Ball Silber | ||
2006 8-Ball Gold | ||
2007 9-Ball Bronze | ||
2008 9-Ball Gold, 8-Ball Bronze | ||
Ivica Putnik
Spitzname | Unpredictable |
|
Geburtstag | 18.11.1972 | |
Wohnort | Zagreb/Split, Croatia | |
Verein | Split | |
Queue | Bear | |
Break-Queue | Bear | |
Website | — | |
EM Erfolge | 2008 14/1 Gold | |
Charlotte Sorensen
Spitzname | Charlot |
|
Geburtstag | 09.09.1982 | |
Wohnort | Kopenhagen, Dänemark | |
Verein | Amager Sports Billard Klub | |
Queue | Predator | |
Break-Queue | Oliver Stops | |
Website | — | |
EM Erfolge | 2003 8-Ball Gold, 9-Ball Bronze | |
2004 8-Ball Silber | ||
2005 9-Ball Silber | ||
2007 8-Ball Silber, 14/1 Bronze | ||
2008 14/1 Gold | ||
Herren
Jahr | Austragungsort | 8-Ball | 9-Ball | 14/1 |
---|---|---|---|---|
1980 | Deutschland, Alsdorf | Bengt Jonasson (SWE) | – | Tomy Eriksson (SWE) |
1981 | Schweiz, Bern | Sven Olaf Olsson (SWE) | – | Jurgen Karlsson (SWE) |
1982 | Schweden, Göteborg | Bengt Jonasson (SWE) | – | Ulf Hjalmvall (SWE) |
1983 | Niederlande, Valkenburg | Sven Olaf Olsson (SWE) | – | Bjørn L`Orange (NOR) |
1984 | England, London | Björn Jonsson (SWE) | – | Bengt Pedersen (SWE) |
1985 | Österreich, St. Johann | Björn Jonsson (SWE) | Ulf Hjalmvall (SWE) | Jurgen Karlsson (SWE) |
1986 | Norwegen, Oslo | Björn Jonsson (SWE) | Bjørn L`Orange (NOR) | Norbert Lang (GER) |
1987 | Deutschland, Stolberg | Ulf Hjalmvall (SWE) | Tom Storm (SWE) | Oliver Ortmann (GER) |
1988 | Schweden, Stockholm | Mikael Hallgren (SWE) | Tom Storm (SWE) | Per Anda (SWE) |
1989 | Liechtenstein, Schaan | Ralf Souquet (GER) | Thomas Engert (GER) | Oliver Ortmann (GER) |
1990 | Schweiz, St. Moritz | Tom Storm (SWE) | Thomas Engert (GER) | Oliver Ortmann (GER) |
1991 | Italien, Mussolente | Ralf Souquet (GER) | Thomas Engert (GER) | Jan Lundell (SWE) |
1992 | Slowenien, Ljubljana | Ralf Souquet (GER) | Werner Duregger (AUT) | Niklas Bergendorff (SWE) |
1993 | Ungarn, Siófok | Ralf Souquet (GER) | Oliver Ortmann (GER) | Thomas Engert (GER) |
1994 | Frankreich, Annecy | Ralf Souquet (GER) | Oliver Ortmann (GER) | Thomas Engert (GER) |
1995 | Belgien, Antwerpen | Ralf Souquet (GER) | Ralf Souquet (GER) | Ralf Souquet (GER) |
1996 | Ungarn, Becescaba | Oliver Ortmann (GER) | Oliver Ortmann (GER) | Ralf Souquet (GER) |
1997 | Norwegen, Stavanger | Bernd Jahnke (GER) | Ralf Souquet (GER) | Ralf Souquet (GER) |
1998 | Luxemburg, Luxemburg | Ralf Souquet (GER) | Ralf Souquet (GER) | Mika Immonen (FIN) |
1999 | Polen, Poznan | Ralf Souquet (GER) | Oliver Ortmann (GER) | Tom Storm (SWE) |
2000 | Österreich, Bregenz | Ralf Souquet (GER) | Marcus Chamat (SWE) | Oliver Ortmann (GER) |
2001 | Tschechien, Karlsbad | Niklas Bergendorff (SWE) | Rico Diks (NED) | Thomas Engert (GER) |
2002 | Finnland, Tampere | Sandor Tot (SRB) | Oliver Ortmann (GER) | Niels Feijen (NED) |
2003 | Polen, Bialystok | Ralf Souquet (GER) | Oliver Ortmann (GER) | Niels Feijen (NED) |
2004 | Tschechien, Prag | Thorsten Hohmann (GER) | Thomas Engert (GER) | Niels Feijen (NED) |
2005 | Niederlande, Veldhoven | Alex Lely (NED) | Alex Lely (NED) | Thorsten Hohmann (GER) |
2006 | Deutschland, Brandenburg | Oliver Ortmann (GER) | Ralf Souquet (GER) | Oliver Ortmann (GER) |
2007 | Tschechien, Liberec | Oliver Ortmann (GER) | Thorsten Hohmann (GER) | Niels Feijen (NED) |
2008 | Deutschland, Willingen | Marcus Chamat (SWE) | Stephan Cohen (FRA) | Ivica Putnik (HRV) |
Damen
Jahr | Austragungsort | 8-Ball | 9-Ball | 14/1 |
---|---|---|---|---|
1981 | Schweiz, Bern | Klara Lensing (GER) | – | Ewa Svensson (SWE) |
1982 | Schweden, Göteborg | Klara Lensing (GER) | – | Eva Eleholt (SWE) |
1983 | Niederlande, Valkenburg | Klara Lensing (GER) | – | Heide Andersson (SWE) |
1984 | England, London | Sylvia Buschhuter (GER) | – | Eva Eleholt (SWE) |
1985 | Österreich, St. Johann | Anke Cronquist (SWE) | Heide Andersson (SWE) | Eva Eleholt (SWE) |
1986 | Norwegen, Oslo | Anke Cronquist (SWE) | Helena Thornfeldt (SWE) | Franziska Stark (GER) |
1987 | Deutschland, Stolberg | Birgitt Hermann (GER) | Helena Thornfeldt (SWE) | Louise Furberg (SWE) |
1988 | Schweden, Stockholm | Klara Lensing (GER) | Franziska Stark (GER) | Louise Furberg (SWE) |
1989 | Liechtenstein, Schaan | Gerda Hofstätter (AUT) | Franziska Stark (GER) | Louise Furberg (SWE) |
1990 | Schweiz, St. Moritz | Ilona Bernhard (GER) | Franziska Stark (GER) | Louise Furberg (SWE) |
1991 | Italien, Mussolente | Sylvia Buschhuter (GER) | Louise Furberg (SWE) | Helena Thornfeldt (SWE) |
1992 | Slowenien, Ljubljana | Louise Furberg (SWE) | Franziska Stark (GER) | Helena Thornfeldt (SWE) |
1993 | Ungarn, Siófok | Gerda Hofstätter (AUT) | Gerda Hofstätter (AUT) | Franziska Stark (GER) |
1994 | Frankreich, Annecy | Ilona Bernhard (GER) | Franziska Stark (GER) | Helena Thornfeldt (SWE) |
1995 | Belgien, Antwerpen | Ilona Bernhard (GER) | Gerda Hofstätter (AUT) | Gerda Hofstätter (AUT) |
1996 | Ungarn, Becescaba | Franziska Stark (GER) | Sabina Dedering (CH) | Monja Kielhorn (GER) |
1997 | Norwegen, Stavanger | Gerda Hofstätter (AUT) | Sylvia Buschhuter (GER) | Gerda Hofstätter (AUT) |
1998 | Luxemburg, Luxemburg | Ilona Bernhard (GER) | Allison Fisher (GBR) | Allison Fisher (GBR) |
1999 | Polen, Poznan | Franziska Stark (GER) | Daniela Husseneder (GER) | Franziska Stark (GER) |
2000 | Österreich, Bregenz | Franziska Stark (GER) | Karin Mayet (GER) | Christina Niklasson (SWE) |
2001 | Tschechien, Karlsbad | Gerda Hofstätter (AUT) | Karin Mayet (GER) | Line Kjorsvik (NOR) |
2002 | Finnland, Tampere | Louise Furberg (SWE) | Sandra Ortner (GER) | Ulrika Andersson (SWE) |
2003 | Polen, Bialystok | Charlotte Sorensen (DNK) | Sandra Ortner (GER) | Sandra Ortner (GER) |
2004 | Tschechien, Prag | Line Kjorsvik (NOR) | Laetitia Dos Santos (FZR) | Line Kjorsvik (NOR) |
2005 | Niederlande, Veldhoven | Christine Naeff (CH) | Jasmin Ouschan (AUT) | Jasmin Ouschan (AUT) |
2006 | Deutschland, Brandenburg | Jasmin Ouschan (AUT) | Line Kjorsvik (NOR) | Jasmin Ouschan (AUT) |
2007 | Tschechien, Liberec | Diana Stateczny (GER) | Eylul Kibaroglu (TUR) | Jasmin Ouschan (AUT) |
2008 | Deutschland, Willingen | Jasmin Ouschan (AUT) | Sabina Dederding (CH) | Charlotte Sorensen (DNK) |
Rollstuhlfahrer
Jahr | Austragungsort | 8-Ball | 9-Ball |
---|---|---|---|
1999 | Polen, Poznan | Henrik Larsson (SWE) | Kurt Deklerck (BEL) |
2000 | Österreich, Bregenz | Kurt Deklerck (BEL) | Henrik Larsson (SWE) |
2001 | Tschechien, Karlsbad | Daniel Luton (GBR) | Henrik Larsson (SWE) |
2002 | Finnland, Tampere | Jouni Tahti (FIN) | Henrik Larsson (SWE) |
2003 | Polen, Bialystok | Jouni Tahti (FIN) | Jouni Tahti (FIN) |
2004 | Tschechien, Prag | Henrik Larsson (SWE) | Fred Dinsmore (IRL) |
2005 | Niederlande, Veldhoven | Jouni Tahti (FIN) | Henrik Larsson (SWE) |
2006 | Deutschland, Brandenburg | Jouni Tahti (FIN) | Roy Kimberley (BRT) |
2007 | Tschechien, Liberec | Daniel Luton (BRT) | Roy Kimberley (BRT) |
2008 | Deutschland, Willingen | Karl Read (BRT) | Jouni Tahti (FIN) |
Links zu den weiteren Teilen
- Countdown EM St. Johann: Die Meisterschaft
- Countdown EM St. Johann: Terminplan
- Countdown EM St. Johann: Der Austragungsort
- Countdown EM St. Johann: Die EPBF
- Countdown EM St. Johann: Die Titelverteidiger
- Countdown EM St. Johann: Team Österreich
- Countdown EM St. Johann: Das Trainerteam Österreichs
- Countdown EM St. Johann: Team Deutschland
- Countdown EM St. Johann: Team Schweiz
- Countdown EM St. Johann: Ziele, Hoffnungen und Träume